| Wheel loader 915 Main Specifications | ||
| Engine Details | Model | 490 |
| Engine type | In-line arrangement, water-cooled, 4 cylinders diesel Engine |
|
| Rated Power | 37KW | |
| Rated Speed | 2400 r/min | |
| Min.ful consumption | in Standard Working Condition 269 g/kw.h | |
| Transmission System | YJ240 | Fixed-spindle power shift |
| TYPE | Power shift, spur gear constantly in mesh | |
| Gears | 2 Forward and 2 reverse gears | |
| Bucket | Bucket Capacity | 0.55 m³ |
| Bucket type | Heavy-duty bolt on teeth | |
| Rated Load | 1500KG | |
| Total Weight | 3300 kg | |
| Overall Dimensions | Overall Length | 4900 mm |
| Overall Height | 2540 mm | |
| Overall Width | 1830 mm | |
| Bucket width | 1700mm | |
| Max. discharge height | 2700 mm | |
| Wheel base | 1920 mm | |
| Tread | 1260 mm | |
| Operating Specifications | Steering System | Articulated Frame with Hydraulic steering |
| Min Turning Radius | 5000 mm | |
| Brake System | Service Brake | Four Wheel Hydraulic spread-shoed brake |
| Parking Brake | Hand operated | |
| Tyre | 12-16.5 |
Description
