| Wheel loader ZL10 Main Specifications | ||
|---|---|---|
| Engine Details | Model | YUNNEI Brand |
| Engine type | In-line arrangement, water-cooled, 4 cylinders diesel Engine | |
| Rated Power | 37kw | |
| Rated Speed | 2400 r/min | |
| Min.ful consumption | in Standard Working Condition 269 g/kw.h | |
| Transmission System | YJ240 | Hydraulic Converter Automatic transmission |
| Shift Gear Control Oil Pressure | 1.0-1.8MPa | |
| Bucket Capacity | 0.45 m3 | |
| Bucket type | Heavy-duty bolt on teeth | |
| Rated Load | 800KG-1000KG | |
| Bucket | Total Weight | 2500 kg |
| Overall Length | 4200 mm | |
| Overall Height | 2540 mm | |
| Overall Width | 1500 mm | |
| Max. discharge height | 2500 mm | |
| Overall | Wheel base | 1620 mm |
| Dimensions | Tread | 1160 mm |
| Operating | Steering System | Articulated Frame with Hydraulic steering |
| Specifications | Min Turning Radius | 5000 mm |
| Service Brake | Four Wheel Hydraulic spread-shoed brake | |
| Brake System | Parking Brake | Hand operated |
| Tyre | 750-16 | |
ZL10 mini wheel loader
Categories: Wheel Loader, ZL10
Description
