| Item | Specifications | |||||||
| Bucket capacity | 3.7m3 | |||||||
| Rated load | 8000kg | |||||||
| Operating weight | 6200kg | |||||||
| Grade ability | 25º | |||||||
| Min turning radius | 5500mm | |||||||
| wheel tread/wheel base | 2000mm/1580mm | |||||||
| Bucket size | 3400X1980X780MM | |||||||
| Overall dimension | 5480X1950X1950MM | |||||||
| Model | YCD4J22G | |||||||
| Type | in line\direct injection\water cooler\4 cylinders | |||||||
| Rated power | 85kw | |||||||
| Engine | Max torque | 2400r/min | ||||||
| Torque converter | POWER SHIFT hydraulic transmission | |||||||
| Nos of shifts | forward 4 reverse 2 | |||||||
| Transmission system | Max speed | 24km/hr | ||||||
| Rear and front axle | 4×4,front axle fixed, rear axle swing (+/-110) | |||||||
| Steering | Type | hydraulic steering | ||||||
| Steering angle | 35 degrees on both sides | |||||||
| Hydraulic system | Pressure | 16MPA | ||||||
| Brake type | Drum brake | |||||||
| Tyre | Size | 20.5-20 Solid tyre | ||||||
| Fuel tank | 100L | |||||||
| Fuel capacity | Hydraulic oil tank | 80L | ||||||
UK-08 Underground dumper
Categories: Mining Machinery, UK-08, Underground Dumper
Description
