Specifications | |||
整机净重量(kg) | Deadweight | 5600 | |
操作重量(kg) | Operating Weight | 5900 | |
铲斗容量(m3) | Standard Bucket Capacity | 0.21 | |
回转速度(rpm) | Swing Speed | 1212122024年1月10日 | |
最大爬坡角度(°) | Max.Grade Ability | 30° | |
挖斗最大挖掘力(kN) | Max.Bucket Digging Force | 48 | |
小臂最大挖掘机力(kN) | Max.Arm Digging Force | 35 | |
发动机型号 | Engine Model | 久保田V2607 | |
额定输出/转速(kw/rpm) | Rated Power Output/Revolution | 42.4/2000 | |
柴油箱最大容量(L) | Max.Diesel Tank Capacity | 115 | |
液压泵设定压力(MPa) | Set Pressure of Hydraulic Pump | 132 | |
Working range | |||
最大挖掘高度(mm) | MAX digging height | 5770 | |
最大卸载高度(mm) | MAX dumping height | 4075 | |
最大挖掘深度(mm) | MAX digging depth | 3860 | |
最大垂直臂挖掘深度(mm) | MAX.Vertical digging depth | 3060 | |
最大挖掘半径(mm) | MAX digging radius | 5898 | |
最小回转半径(mm) | MAX swing radius | 2140 | |
推土板抬起最大离地间隙(mm) | MAX dozer lifting height | 308 | |
推土板沉下最大深度(mm) | MAX dozer cutting depth | 360 | |
Machine size | |||
总长(运输时)(mm) | Total length (when transporting) | 5802 | |
总宽度(mm) | Total width | 1960 | |
总高度(运输时)(mm) | Total height (when transporting) | 2420 | |
履带轨距(mm) | Track gauge | 2020 | |
机身最小离地间隙(mm) | Minimum ground clearance of fuselage | / | |
尾部回转半径(mm) | Tail turning radius | / | |
Optional Engines | Kohler/kubota EPA4 | 41KW |
Description