| 性能参数 Specifications | ||||||||||||||
| 挖斗容量(m³) | Bucket Capacity | 0.07 | ||||||||||||
| Operating Weight(kg) | 2000.00 | |||||||||||||
| 回转速度(rmp) | Swing Speed | 0-9 | ||||||||||||
| 最大爬坡角度(°) | Gradeablity | 35 | ||||||||||||
| 挖斗最大挖掘力(KN) | Max.Bucket Digging Force | 18 | ||||||||||||
| 斗杆最大挖掘力(KN) | Max.Arm Digging Force | 11 | ||||||||||||
| 发动机型号 | Engine Model | KUBOTA D1105 | ||||||||||||
| 功率/转速(KW/rmp) | Power/revolution speed | 14/2200 | ||||||||||||
| 轮胎型号 | Tire Model | |||||||||||||
| 系统压力(MPa) | System Pressure | __21.5 | ||||||||||||
| 作业范围 Working range | ||||||||||||||
| 最大挖掘高度(mm) | Max.Digging Height | 3570 | ||||||||||||
| 最大卸载高度(mm) | Max.Dumping Height | 2440 | ||||||||||||
| 最大挖掘深度(mm) | Max.Digging Depth | 2400 | ||||||||||||
| 最大垂直挖深(mm) | Max.Vertical Digging Depth | 2025 | ||||||||||||
| 最大挖掘半径(mm) | Max.Digging Radius | 4040 | ||||||||||||
| 最小回转半径(mm) | Min.Swing Radius | 1610 | ||||||||||||
| 推土铲最大离地间隙(mm) | Max.Dozer Blade Lifting Distance | 240 | ||||||||||||
| 推土板沉下最大深度(mm) | Max.Dozer Blade Cutting Distance | 270 | ||||||||||||
| 整机尺寸 Machine size | ||||||||||||||
| 总长(运输时)(mm) | Total Length | 3555 | ||||||||||||
| 总宽(运输/作业)(mm) | Total Width | 990/1300 | ||||||||||||
| 总高(运输时)(mm) | Total Height | 2330 | ||||||||||||
| 驾驶室高(mm) | Cabin Height | 2290 | ||||||||||||
| 轴距(mm) | Axle Base | 1230 | ||||||||||||
| 轮(轨)距(mm) | Wheel(track)Distance | 760 | ||||||||||||
| 最小离地间隙(mm) | Minimum ground clearance | 150 | ||||||||||||
| 尾部回转半径(mm) | Tail Swing Radius | 650 | ||||||||||||
Description
