Performance | Model | ZL10 | |||
Rated loading | 1000kg | ||||
Operation weight | 1900kg | ||||
Max. Shovel width | 1180mm | ||||
Bucket capacity | 0.3cbm | ||||
Max. grade ability | 30° | ||||
Min. ground clearance | 200mm | ||||
Wheelbase | 1540mm | ||||
Steering angle | 49° | ||||
Max. dump height | 2617mm | ||||
Load over height | 2634mm | ||||
Hinge pin height | 2900mm | ||||
Dinging depth | 94mm | ||||
Dump distance | 920mm | ||||
Overall dimension (L*W*H) | 4300x1160x2150mm | ||||
Min. turning radius over shovel | 2691mm | ||||
Min. turning radius over tyres | 2257mm | ||||
Track base | 872mm | ||||
Dumping angle | 45° | ||||
Function of leveling automatic | Yes | ||||
Engine | Brand | XINCHAI | |||
Model | EURO5 | ||||
Type | Vertical, in-line, water cooling, 3-cylinder | ||||
Capacity | 1.642 Litres | ||||
Bore | 88mm | ||||
Rated power | 23KW | ||||
Transmission system | Type | Hydrostatic | |||
System pump type | Variable displacement piston | ||||
Drive type | Independent wheel motors | ||||
Classic angle oscillation | 7.5 each way | ||||
Max. speed | 20km/h | ||||
Loader hydraulic | Pump type | Gear | |||
Pump maximum flow | 42L/min | ||||
Pump maximum pressure | 200bar | ||||
Electric output | System Voltage | 12V | |||
Alternator output | 65Ah | ||||
Battery capacity | 60Ah | ||||
Tyre | Tyre model | 10.0/75-15.3 | |||
Optional Tyre | 31x15.5x15 | ||||
Filling capacity | Hydraulic and transmission system | 40L | |||
Fuel tank | 45L | ||||
Engine oil sump | 7.1L |
910 Hydrostatic mini wheel loader
Rated loading capacity: 1000kg
Optional: EPA4, EURO5, KUBOTA, TANMAR, YUCHAI engine
Hydrostatic
Categories: 910, Wheel Loader
Description