JH40/ 履带式挖掘机 JH40/crawler excavator | |||||||||||||
性能参数 Specifications | |||||||||||||
挖斗容量(m³) | Bucket Capacity | 0.12 | |||||||||||
Operating Weight(kg) | 4000.00 | ||||||||||||
回转速度(rmp) | Swing Speed | 1-11 | |||||||||||
最大爬坡角度(°) | Gradeablity | 30 | |||||||||||
挖斗最大挖掘力(KN) | Max.Bucket Digging Force | 30 | |||||||||||
斗杆最大挖掘力(KN) | Max.Arm Digging Force | 18 | |||||||||||
发动机型号 | Engine Model | KUBOTAD1703 | |||||||||||
功率/转速(KW/rmp) | Power/revolution speed | 18.2/2200 | |||||||||||
轮胎型号 | Tire Model | ||||||||||||
系统压力(MPa) | System Pressure | 22.5 | |||||||||||
作业范围 Working range | |||||||||||||
最大挖掘高度(mm) | Max.Digging Height | 4800 | |||||||||||
最大卸载高度(mm) | Max.Dumping Height | 3406 | |||||||||||
最大挖掘深度(mm) | Max.Digging Depth | 3208 | |||||||||||
最大垂直挖深(mm) | Max.Vertical Digging Depth | 2957 | |||||||||||
最大挖掘半径(mm) | Max.Digging Radius | 5480 | |||||||||||
最小回转半径(mm) | Min.Swing Radius | 2530 | |||||||||||
推土铲最大离地间隙(mm) | Max.Dozer Blade Lifting Distance | __365 | |||||||||||
推土板沉下最大深度(mm) | Max.Dozer Blade Cutting Distance | __385 | |||||||||||
整机尺寸 Machine size | |||||||||||||
总长(运输时)(mm) | Total Length | 4915 | |||||||||||
总宽(运输/作业)(mm) | Total Width | 1720 | |||||||||||
总高(运输时)(mm) | Total Height | 2525 | |||||||||||
驾驶室高(mm) | Cabin Height | 2290 | |||||||||||
轴距(mm) | Axle Base | 1670 | |||||||||||
轮(轨)距(mm) | Wheel(track)Distance | 1420 | |||||||||||
最小离地间隙(mm) | Minimum ground clearance | 295 | |||||||||||
尾部回转半径(mm) | Tail Swing Radius | 870 | |||||||||||
____ | |||||||||||||
Description