产品型号 | TH735 | Product model | TH735 |
---|---|---|---|
性能参数 | performance parameter |
||
额定载荷/kg | 3500 | Load rating/kg | 3500 |
整机质量/kg | 8300 | Total weight/kg | 8300 |
最大工作高度 /m-F | 7 | Max.Daylight /m-F | 7 |
最大水平延伸 /m | 3.38 | Max.horizontal extension /m | 3.38 |
最小转弯半径 /m | 4.58 | Min. turning radius /m | 4.58 |
最大理论爬坡能力(空载收藏)/% | 25 | Max.gradeability(No load)/% | 25 |
车架左右倾斜角度 | Frame left and right tilt Angle | ||
最大制动距离(空载收藏) /m | 1(20km/h) | Max.braking distance(No load) /m | 1(20km/h) |
驱动型式 | 液力变矩器 | Driving type | Torque converter |
一档车速(前进)km/h | 5 | First speed(forward)km/h | 5 |
二档车速(前进)km/h | 10 | Second gear speed(forward)km/h | 10 |
三档车速(前进)km/h | 18 | Third gear speed(forward)km/h | 18 |
四档车速(前进)km/h | 36 | Fourth gear speed(forward)km/h | 36 |
一档车速(后退)km/h | 8 | First speed(reverse)km/h | 8 |
二档车速(后退)km/h | 12 | Second gear speed(reverse)km/h | 12 |
三档车速(后退)km/h | 30 | Third gear speed(reverse)km/h | 30 |
主臂上升时间/s | 9’ | Main arm rise time/s | 9’ |
主臂下降时间/s | 7‘ | Main arm descent time/s | 7‘ |
伸缩臂伸出时间/s | 12’ | Telescopic arm extension time/s | 12’ |
伸缩臂缩回时间/s | 8‘ | Telescopic arm retraction time/s | 8‘ |
主要尺寸 | Principal dimension | ||
整机长度 /m-A | 5.23 | Machine length /m-A | 5.23 |
整机宽度 /m-B | 2.2 | Machine width /m-B | 2.2 |
整机高度 /m-C | 2.3 | Machine height /m-C | 2.3 |
轴距 /m-D | 3.05 | Wheel Base /m-D | 3.05 |
轮距 /m-E | 1.7 | Wheel track /m-E | 1.7 |
最小离地间隙/m | 0.35 | Min.ground clearance/m | 0.35 |
支腿最大外伸宽度/m | Max.outrigger width/m | ||
轮胎 | 16/70-20 | Tyre | 16/70-20 |
发动机 | Engine | ||
动力源 | 玉柴 | Engine brand | Yuchai |
额定功率/kw | 77.3 | Rated power/kw | 77.3 |
油液加注量 | Amount of oil filling amount | ||
液压油/L | 130 | Hydraulic tank capacity/L | 130 |
柴油箱容量/L | 98 | Diesel tank capacity/L | 98 |
*因产品升级造成的数据变动,恕不另行通知! | *Data fluctuations caused by product upgrades will be subject to no prior notice! |
Description