| 产品型号 | TH1840 | Product model | TH1840 |
| 性能参数 | performance parameter | ||
| 额定载荷/kg | 4000 | Load rating/kg | 4000 |
| 整机质量/kg | 12500 | Total weight/kg | 12500 |
| 最大工作高度 /m-F | 18 | Max.Daylight /m-F | 18 |
| 最大水平延伸 /m | 13.1 | Max.horizontal extension /m | 13.1 |
| 最小转弯半径 /m | 4.2 | Min. turning radius /m | 4.2 |
| 最大理论爬坡能力(空载收藏)/% | 65 | Max.gradeability(No load)/% | 65 |
| 车架左右倾斜角度 | ±9° | Frame left and right tilt Angle | ±9° |
| 最大制动距离(空载收藏) /m | 5.5(20km/h) | Max.braking distance(No load) /m | 5.5(20km/h) |
| 驱动型式 | 液力变矩器 | Driving type | Torque converter |
| 一档车速(前进)km/h | 5 | First speed(forward)km/h | 5 |
| 二档车速(前进)km/h | 12 | Second gear speed(forward)km/h | 12 |
| 三档车速(前进)km/h | 20 | Third gear speed(forward)km/h | 20 |
| 四档车速(前进)km/h | 30 | Fourth gear speed(forward)km/h | 30 |
| 一档车速(后退)km/h | 5 | First speed(reverse)km/h | 5 |
| 二档车速(后退)km/h | 12 | Second gear speed(reverse)km/h | 12 |
| 三档车速(后退)km/h | 20 | Third gear speed(reverse)km/h | 20 |
| 主臂上升时间/s | 11-17.5‘ | Main arm rise time/s | 11-17.5‘ |
| 主臂下降时间/s | 16-23.5’ | Main arm descent time/s | 16-23.5’ |
| 伸缩臂伸出时间/s | 15-22.5‘ | Telescopic arm extension time/s | 15-22.5‘ |
| 伸缩臂缩回时间/s | 11-18’ | Telescopic arm retraction time/s | 11-18’ |
| 主要尺寸 | Principal dimension | ||
| 整机长度 /m-A | 6.28 | Machine length /m-A | 6.28 |
| 整机宽度 /m-B | 2.442 | Machine width /m-B | 2.442 |
| 整机高度 /m-C | 2.677 | Machine height /m-C | 2.677 |
| 轴距 /m-D | 3.07 | Wheel Base /m-D | 3.07 |
| 轮距 /m-E | 1.96 | Wheel track /m-E | 1.96 |
| 最小离地间隙/m | 0.41 | Min.ground clearance/m | 0.41 |
| 支腿最大外伸宽度/m | Max.outrigger width/m | ||
| 轮胎 | 17.5-25 | Tyre | 17.5-25 |
| 发动机 | Engine | ||
| 动力源 | 帕金斯 | Engine brand | perkins |
| 额定功率/kw | 74.5 | Rated power/kw | 74.5 |
| 油液加注量 | Amount of oil filling amount | ||
| 液压油箱容量/L | 170 | Hydraulic tank capacity/L | 170 |
| 柴油箱容量/L | 100 | Diesel tank capacity/L | 100 |
| *因产品升级造成的数据变动,恕不另行通知! | *Data fluctuations caused by product upgrades will be subject to no prior notice! |
Description