性能参数Specifications | ||||||
挖斗容量(m³) | Bucket Capacity | 0.28 | ||||
Operating Weight(kg) | 7500.00 | |||||
回转速度(rmp) | Swing Speed | 0-11 | ||||
最大爬坡角度(°) | Gradeablity | 35 | ||||
挖斗最大挖掘力(KN) | Max.Bucket Digging Force | 56 | ||||
斗杆最大挖掘力(KN) | Max.Arm Digging Force | 38 | ||||
发动机型号 | Engine Model | KUBOTA V2607 | ||||
功率/转速(KW/rmp) | Power/revolution speed | 42.4/2000 | ||||
轮胎型号 | Tire Model | 一 | ||||
系统压力(MPa) | System Pressure | 27 | ||||
整机尺寸 Machine size | ||||||
外形尺寸长x宽x高(mm) | Dimension Length*Width*Height | 6054x2216x2672 | ||||
驾驶室高(mm) | Cabin Height | 2672 | ||||
轴距(mm) | Axle Base | 2209 | ||||
轮(轨)距(mm) | Wheel(track)Distance | 1745 | ||||
最小离地间隙(mm) | Minimum ground clearance | 375 | ||||
尾部回转半径(mm) | Tail Swing Radius | 1730 | ||||
作业范围 Working range | ||||||
最大挖掘高度(mm) | Max.Digging Height | 7023 | ||||
最大卸载高度(mm) | Max.Dumping Height | 5195 | ||||
最大挖掘深度(mm) | Max.Digging Depth | 3898 | ||||
最大垂直挖深(mm) | Max.Vertical Digging Depth | 2968 | ||||
最大挖掘半径(mm) | Max.Digging Radius | 6182 | ||||
最小回转半径(mm) | Min.Swing Radius | 1740 | ||||
推土铲最大离地间隙(mm) | Max.Dozer Blade Lifting Distance | 382 | ||||
推土板沉下最大深度(mm) | Max.Dozer Blade Cutting Distance | 332 | ||||
Description