1480 | |||||||||||
Specificaians | |||||||||||
挖斗容量(m³) | Bucket Capacity | 0.023 | |||||||||
Operating Weight(kg) | 1000.000 | ||||||||||
回转速度(rmp) | Swing Speed | 0-13 | |||||||||
最大爬坡角度(0°) | Gradeablity | 30 | |||||||||
挖斗最大挖掘力(KN) | Max.Bucket Digging Force | 7.2 | |||||||||
斗杆最大挖掘力(KN) | Max.Arm Digging Force | 4.6 | |||||||||
发动机型号 | Engine Model | KD192F-1 | |||||||||
功率/转速(KW/rmp) | Power/revolution speed | 7/3000 | |||||||||
轮胎型号 | Tire Model | ||||||||||
系统压力(MPa) | System Pressure | 16 | |||||||||
外形尺寸长x宽x高(mm) | Dimension Length*Width*Height | 2840x880×2220 | |||||||||
驾驶室高(mm) | Cabin Height | 2220 | |||||||||
轴距(mm) | Axle Base | 900 | |||||||||
轮(轨)距(mm) | Wheel(track)Distance | 660 | |||||||||
最小离地间隙(mm) | Minimum ground clearance | 132 | |||||||||
尾部回转半径(mm) | Tail Swing Radius | 800 | |||||||||
Working Size | |||||||||||
最大挖掘高度(mm) | Max.Digging Height | 2600 | |||||||||
最大卸载高度(mm) | Max.Dumping Height | 1830 | |||||||||
最大挖掘深度(mm) | Max.Digging Depth | 1715 | |||||||||
最大垂直挖深(mm) | Max.Vertical Digging Depth | 1590 | |||||||||
最大挖掘半径(mm) | Max.Digging Radius | 3065 | |||||||||
最小回转半径(mm) | Min.Swing Radius | 1480 | |||||||||
Description