| 性能参数 Specifications | ||
| 挖斗容量(m²) | Bucket Capacity | 0.1 |
| Operating Weight(kg) | 2000.0 | |
| 回转速度(rmp) | Swing Speed | 1-10 |
| 最大爬坡角度(°) | Gradeablity | 58 |
| 挖斗最大挖掘力(KN) | Max.Bucket Digging Force | 23.5 |
| 斗杆最大挖掘力(KN) | Max.Arm Digging Force | 14 |
| 发动机型号 | Engine Model | D1105-E4B |
| 功率/转速(KW/rmp) | Power/revolution speed | 14/2000 |
| 轮胎型号 | Tire Model | |
| 系统压力(MPa) | System Pressure | 20.5 |
| 整机尺寸 Machine size | ||
| 外形尺寸长x宽x高(mm) | Dimension Length*Width*Height | 4195x1550×2480 |
| 驾驶室高(mm) | Cabin Height | 2480 |
| 轴距(mm) | Axle Base | 1550 |
| 轮(轨)距(mm) | Wheel(track)Distance | 1250 |
| 最小离地间隙(mm) | Minimum ground clearance | 285 |
| 尾部回转半径(mm) | Tail Swing Radius | 860 |
| 作业范围 Working range | ||
| 最大挖掘高度(mm) | Max.Digging Height | 4427 |
| 最大卸载高度(mm) | Max.Dumping Height | 3005 |
| 最大挖掘深度(mm) | Max.Digging Depth | 2830 |
| 最大垂直挖深(mm) | Max.Vertical Digging Depth | 2500 |
| 最大挖掘半径(mm) | Max.Digging Radius | 4835 |
| 最小回转半径(mm) | Min.Swing Radius | 2160 |
| 推土铲最大离地间隙(mm) | Max.Dozer Blade Lifting Distance | 308 |
| 推土板沉下最大深度(mm) | Max.Dozer Blade Cutting Distance | 360 |
Description
