1 | 整机总长(铲斗放置地面)Total length(bucket at ground) | 6450±80mm | ||
2 | 整机总宽(轮胎外沿)Total width ) | 2650±20mm | ||
3 | 铲斗宽度 Bucket width) | 2620mm | ||
4 | 整机高度(到驾驶室顶)Total height (cabin top) | 3120±10mm | ||
5 | 整机高度(到挖掘臂顶部)Total height (digging boom top) | 3940 ±20mm | ||
6 | 轴距Wheel base) | 2335±10 mm | ||
7 | 轮距Wheel tread) | 2139 ±10mm | ||
装载主要技术参数Load main technical parameter) | ||||
1 | 额定载重量Rated load) | 2500KG | ||
2 | 操作重量 Operating weight) | 10400kg | ||
3 | 额定斗容 Rated bucket capacity) | 1.2m³ | ||
4 | 最大卸载高度(41°卸料角)Max. Dumping height (41o dumping angle) | 3050±50 mm | ||
5 | 卸载距离Dumping distance) | 870±20 mm | ||
6 | 转弯半径Turning radius) | 轮胎外沿Tires outside | 5750±50mm | |
挖掘主要技术参数Digging main technical parameters) | ||||
1 | 额定挖掘斗斗容Rated digging bucket capacity) | 0.3m³ | ||
2 | 最大挖掘深度Max. Digging depth) | 3820±20 mm | ||
3 | 最大挖掘半径Max. Digging radius) | 5345±20mm | ||
4 | 最大装载高度Max. Loading height) | 3740±20mm | ||
5 | 最大挖掘力Max. Digging force) | 5100kgf | ||
6 | 最大挖掘高度Max. Digging height) | 5470 ±20mm | ||
7 | 最大挖掘半径时提升力Lifting force at Max. Digging radius) | 1220kg | ||
8 | Maximum digging depth | 4970±20 mm | ||
9 | Maximum unloading height | 4983±20mm | ||
10 | Maximum digging height | 6680±20mm | ||
发动机 Engine Двигатель | ||||
1 | 发动机型号Engine model) | YC4A105Z-T20 | ||
2 | 冷却形式Cooling type | 水冷Water cooling | ||
3 | 额定功率Rated power | 75 (kW) | ||
4 | 排气量Displacement | 4.8(L) | ||
5 | 额定转速Rated speed | 2200(r/min) | ||
6 | 最大扭矩Max. Torque | 400(N.M) | ||
7 | 生产厂商Manufacturer | 玉柴机器股份有限公司YUCHAI | ||
传动系统Transmission Силовой агрегат | ||||
1 | 液力变矩器Hydraulic torque convertor | 型号Model | 315 | |
冷却方式Cooling way | 压力油循环Pressured oil circle | |||
2 | 变速箱Gearbox | 型号Model) | 28 | |
形式Type) | 电控操纵液力同步换档Electirically Operated Hydraulic Synchronized Shift | |||
3 | 桥Driving axles | l型号Model | Carraro 26.32/26.43M | |
4 | 变速箱档位Gear shift) | 4 F、 4 R前四后四档位Forward 4 Backward 4 | ||
5 | 速度Speed(F/R)km/h | Forward1) Вперед 1 – 5 km/h | ||
Forward2) Вперед 2 – 10 km/h | ||||
Forward3) Вперед 3- 18 km/h | ||||
Forward4) Вперед 4- 32 km/h | ||||
Backward1) Назад 1- 5 km/h | ||||
Backward2) Назад 2- 10 km/h | ||||
Backward3) Назад 3- 18 km/h | ||||
Backward4) Назад 4- 32 km/h | ||||
6 | 轮胎型号Tyres model | 16.9-28 | ||
液压系统Hydraulic system | ||||
1 | 工作泵排量Working pump displacement) | 80ml/r | ||
2 | 工作泵压力Working pump pressure) | 20Mpa | ||
3 | 转向器型号Diverter model) | BZZ5-250 | ||
挖掘属具(破碎锤)Digging attachments(hydraulic hammer) | ||||
1 | 钎杆直径Rod diameter mm) | 68-70 | ||
2 | 工作压力Working pressure Mpa) | 1212122024年11月14日 | ||
3 | 冲击频率 Impact frequency) | 500-900 | ||
4 | 流量范围Flow scope L/min ) | 25-45 | ||
5 | 动能kinetic energy KN) | 49 | ||
油箱容量Oil capacity) | ||||
1 | 液压油箱Hydraulic oil tank) | 125 | ||
2 | 柴 油 箱Fuel tank) | 125 |
388H backhoe loader
Categories: 388H, Backhoe Loader
Description