
| IDENTIFICATIO N | 1 | BRAND | ALP | |
| 2 | MODEL | 160E | ||
| 3 | TOTAL WEIGHT | KG | 1120 | |
| 4 | RATED LOAD | KG | 400 | |
| 5 | BUCKET CAPACITY | m³ | 0.2 | |
| 6 | FUEL TYPE | BATTERY | ||
| 7 | MAX SPEED ON LOW STATION | Km/h | 10 | |
| 8 | MAX SPEED ON HIGH STATION | Km/h | 18 | |
| 9 | WHEEL QUANTITY | F/R | 2/2 | |
| BATTERY | 10 | BATTERY MODEL | 6-EVF-150A | |
| 11 | BATTERY TYPE | MAINTENANCE- FREE LEAD- ACID BATTERY |
||
| 12 | BATTERY QUANTITY | 5 | ||
| 13 | BATTERY CAPACITY | KW | 9 | |
| 14 | RAETD VOLTAGE | V | 60 | |
| 15 | WORKING TIME | 6h | ||
| 16 | CHARGE TIME | 8h | ||
| 17 | ELECTRICAL SYSTEM | V | 12 | |
| 18 | Power | W | 3000 | |
| 19 | DISPLACEMENT | ml/r | 16 | |
| 20 | ROTATING SPEED | Low 800 r/min High2000 r/min | ||
| 21 | PRESSURE | mpa | 16 | |
| STEERING SYSTEM | 22 | STEERING SYSTEM | HYDRAULIC | |
| 23 | PRESSURE | mpa | 14 | |
| WALKING SYSTEM | 24 | POWER FORM | ALTERNATING CURRENT | |
| 25 | VOLTAGE | V | 60 | |
| 26 | MOTOR QUANTITY | 2 | ||
| 27 | POWER | W | 1800*2 | |
| 28 | TYRE | 6.00-12 MOUNTAIN TIRE | ||
| 29 | OPTIONAL TYRE | 23X8.5-12 | ||
| BRAKE SYSTEM | 30 | WORKING BRAKE | DRUM OIL BRAKE | |
| 31 | PARKING BRAKE | DRUM HANDBRAKE | ||
| FOB | 4800USD |


